仪器列表
        
                1	额定压力	250KN                                                                                                     2	活塞直径×行程	Φ160×155mm
3	额定油压	12.5MPa                                                                                                  4	压机立柱间距	410×290
5	压头面积	200×200                                                                                                  6	开口高度	250mm
7	加热功率	60KVA                                                                                                     8	变压器二次电压	0~6V
9	变压器二次电流	10000A/16000                                                                       10	电机功率	0.75Kw
11	液压油	YB-N46抗磨液压油或YA-N46液压油(运动粘度46cst)80公升            12	测温元件	远红外测温探头(400-1200度)
13	冷却水	≤35℃  流量≥80升/分  水压≥0.2Mp                                                 14	外形尺寸	1360×1100×1750
15	设备净重	1200Kg                                                                                                   16	电源	380V三相四线制,加热电源容量大于75KVA
*
无
| 公告名称 | 公告内容 | 发布日期 | 
|---|