仪器列表
        
                1.	曝光面积:110mm×110mm。
2.	曝光波长:365nm 40mW/cm2。
3.	分辨力:0.8um。
4.	显微镜扫描范围:X:±50mm,Y:±20mm。
5.	对准精度:±0.5um。
6.	掩膜尺寸:3英寸,4英寸,5英寸。
7.	样片尺寸:2英寸、3英寸、4英寸;厚度0.1mm-5mm。
8.	照明不均匀性:2%(直径100mm范围)。
9.	最大胶厚度:350um。
10.	掩膜相对于样片运动行程:X:±5mm,Y:±5mm,θ:±6度。
11.	曝光强度:40mW。
12.	光源平行性:<1.8°。
13.	对准方式:CCD+显示器对准,光学合像,光学+电子放大400倍。
紫外光刻机采用LED光源,紫外波长365nm,纯度高、辐照能量均一可调,采用智能化触屏操作面板,具有集成度高,操作简单,光刻工艺效率高的特点。其主要用途包括:
(1)	微纳传感器的设计与制备。
(2)	微流控芯片的设计与制备。
(3)	生物传感/生物微机电系统(BioMEMS)。
(4)	芯片实验。
无
| 公告名称 | 公告内容 | 发布日期 | 
|---|