仪器列表
        
                最小波长	<400nm
最大波长	≈2400nm
总功率(全光谱)	>8W
重复频率	80MHz
重频调节范围(带有选频功能)	100kHz-80MHz
紫外/可见功率(350-750nm)	>1.2W
可见拓展光(350-850nm)	≈1.8W
功率稳定度	<1%
基本脉宽	≈6ps
光斑直径	≈1.5mm@530nm
≈2mm@633nm
≈3mm@1100nm
输出光纤长度	1.5m
偏振模式	非保偏
用户界面	1、触屏;2、通过USB连接电脑
同步(触发)输出	1、	带有可调延时的NIM兼容触发器;
2、监控光电二极管振荡器
NIM触发器参数	1、	>10ns范围以10ps精度调节
2、<10ps定时抖动
冷却方式	集成风冷
尺寸(mm)	19英寸-450×390×180
作为拉曼光谱仪配套超连续白光光源
无
| 公告名称 | 公告内容 | 发布日期 | 
|---|