仪器列表
        
                流速	10 ml/min
压力	10 ml/min 下的压强为 3,500 psi (23 MPa)
紫外检测	用于 4 波长同时检测的标准 BioLogic QuadTec UV/Vis 检测器
电导	标准
PH 值	标准
其他	可选的信号导入模块 (SIM) 添加了折射率和荧光检测器
上样	 SV5-4 阀,EP-1 型 Econo
单样本	AVR7-3 阀
多个样本	可选的 DynaLoop 样本环管 (25 ml)
组分收集	BioFrac 组分收集器
缓冲液	BioLogic Maximizer 阀系统
蛋白及生物大分子分离纯化
无
| 公告名称 | 公告内容 | 发布日期 | 
|---|